23 ショーン グレゴリー
GREGORY,Shoen
FW
ライトハンド
1979/09/25 A
Season GP G A Pts. PIM T/L
2016-2017(46th)   9 11 20 6 C/E
2015-2016(45th)   40 20 60 0 C/E
2014-2015(44th)   28 22 50 0 C/E
2013-2014(43rd)   28 20 48 4 C/E
2012-2013(42nd)   14 6 20 0 C/E
2011-2012(41st) 15 11 26 2 C/E
2010-2011(40th) 10 2 12 2 C/E
2009-2010(39th) 7 8 15 4 C/E
2008-2009(38th) 10 10 20 2 C/E
2007-2008(37th) 14 4 18 0 C/E
2006-2007(36th) 13 2 15 2 B/E
2005-2006(35th) -
2004-2005(34th) -
2003-2004(33rd) -
2002-2003(32nd) -
2001-2002(31st) -