91 | 峯田 大輔 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MINEDA,Daisuke | ||||||
FW | ||||||
ライトハンド | ||||||
1986/01/22 | O | |||||
Season | GP | G | A | Pts. | PIM | T/L |
2016-2017(46th) | A/A | |||||
2015-2016(45th) | A/A | |||||
2014-2015(44th) | A/A | |||||
2013-2014(43rd) | A/A | |||||
2012-2013(42nd) | A/A | |||||
2011-2012(41st) | 4 | 3 | 7 | 8 | A/A | |
2010-2011(40th) | 10 | 2 | 12 | 33 | A/A | |
2009-2010(39th) | 0 | 0 | 0 | 0 | A/A | |
2008-2009(38th) | ||||||
2007-2008(37th) | ||||||
2006-2007(36th) | ||||||
2005-2006(35th) | ||||||
2004-2005(34th) | ||||||
2003-2004(33rd) | ||||||
2002-2003(32nd) | ||||||
2001-2002(31st) |